| Sl No | Registration No | Name | Contact | Course Name | Year | Batch | Session | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ATLY-01221500506 | Manas Hembram, 8018633851 | Advance Tally with GST | 2022 | 5 | 04-04-2022 to 29-06-2022 | Details | |
| 502 | ATLY-01221500507 | Saroj Suna, 7205571655 | Advance Tally with GST | 2022 | 5 | 04-04-2022 to 29-06-2022 | Details | |
| 503 | ATLY-01221500508 | Satyabrata Paikaray, 8114963317 | Advance Tally with GST | 2022 | 5 | 04-04-2022 to 29-06-2022 | Details | |
| 504 | ATLY-01221500509 | Sunita Hembram, 7750833145 | Advance Tally with GST | 2022 | 5 | 04-04-2022 to 29-06-2022 | Details | |
| 505 | ATLY-01221500510 | Babita Tudu | 7735060313 | Advance Tally with GST | 2022 | 5 | 04-04-2022 to 29-06-2022 | Details |
ଉତ୍ସ: ଓଡିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (OCAC)