| Sl No | Registration No | Name | Contact | Course Name | Year | Batch | Session | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ACL-011939248001 | ABHISHEK ROUTARAY | AutoCAD 2D Drafting & Solid Modeling | 2019 | 248 | 25-09-2019 to 25-11-2019 | Details | |
| 12 | ATLY-01211500410 | Arpit Mishra | 8144199107 | Advance Tally with GST | 2022 | 4 | 17-02-2022 to 26-05-2022 | Details |
| 13 | ATLY-01211500407 | Suraj Nayak | 6372619236 | Advance Tally with GST | 2022 | 4 | 17-02-2022 to 26-05-2022 | Details |
| 14 | ATLY-01211500405 | Sandipta Parida | 8260744887 | Advance Tally with GST | 2022 | 4 | 17-02-2022 to 26-05-2022 | Details |
| 15 | ATLY-01211500406 | Manaronjan Pradhan | 9348826726 | Advance Tally with GST | 2022 | 4 | 17-02-2022 to 26-05-2022 | Details |
| 16 | ATLY-01211500403 | Upagna Das | 7077718338 | Advance Tally with GST | 2022 | 4 | 17-02-2022 to 26-05-2022 | Details |
| 17 | ATLY-01221500510 | Babita Tudu | 7735060313 | Advance Tally with GST | 2022 | 4 | 04-04-2022 to 29-06-2022 | Details |
| 18 | ATLY-01211500411 | Abhishek Ku Mohanty | 9583696165 | Advance Tally with GST | 2022 | 4 | 17-02-2022 to 26-05-2022 | Details |
| 19 | ATLY-01211500402 | Rishav Parida | 9692339945 | Advance Tally with GST | 2022 | 4 | 17-02-2022 to 26-05-2022 | Details |
| 20 | ATLY-01211500404 | Sthiti Das | 6370911903 | Advance Tally with GST | 2022 | 4 | 17-02-2022 to 26-05-2022 | Details |
ଉତ୍ସ: ଓଡିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (OCAC)